Поставка приборов Harrer&Kassen (содержание сухих веществ, влажность, цветность продукта). Сервисное обслуживание.
Приборы H&K в работе | Краткое описание и области применения | |
Микроволновые приборы | ||
HK1 - микроволновый прибор для измерения концентрации сухих веществ / содержания воды в различных растворах и эмульсиях. | ||
HK2 - измерение концентрации BRIX (бриксометр, плотномер) в сахарной индустрии. В других отраслях - для определения концентрации сухих веществ в различных растворах. | ||
HK5 – специальный прибор для измерения влажности тонких слоев материала (от 1 до 10 мм). Данный прибор в настоящее время снят с производства! Для измерения влажности следует использовать NIR-влагомер HK8. | ||
HK6 – специальный прибор для измерения концентрации BRIX в сахарной индустрии (бриксометр, плотномер). Частота микроволн - 2,45 GHz. Доступна версия с автоматической очисткой для работы с налипающими средами. - Наличие модели с автоматической очисткой для защиты от налипания среды | ||
HK9 – новая разработка (микроволновый спектрометр) для одновременного измерения плотности и влажности продукта без контакта с ним. Особенно подходит для контроля этих параметров при прохождении навалочных грузов и тюков по конвейерной ленте. | ||
NIR- и NIR-LED-спектрометры | ||
HK3 - NIR-LED-спектрометр для измерения в процентах двух органических составляющих (вода и/или жир, белок), через спектральную абсорбцию молекул CH-, NH- и OH-структур. Разработан для сыпучих продуктов или материалов с плоской поверхностью (расположение сенсоров над материалом). | ||
HK4 – инновационный NIR-спектрометр на диодной матрице для измерений в производстве. Предназначен для онлайн-измерения (вне лаборатории) до четырех органических составляющих продукта (вода, жир, белок, коллаген, лактоза, твердые вещества) при помощи спектральной абсорбции всех молекул CH-, NH- и OH-. - Определение содержания кристаллической воды в гипсе (производство строительных материалов) | ||
HK8 - NIR-влагомер. Измерение с помощью LED-технологии в ближнем ИК-спектре, определение только H2O (содержание воды, общее содержание сухого вещества) в сыпучих продуктах на конвейерных лентах или в материалах с аппроксимативно плоской поверхностью. Доступна модель для густых жидких сред (измерение через стекло). | ||
Спектрофотометры (измерение цветности) | ||
HK7 – инновационный спектрофотометр (цветномер). Непрерывная онлайн-индикация цветов и отклонения от требуемого цвета с применением LED-технологии, в отличие от устройств с галогенными лампами. Измерение цвета базируется на международной системе CIELab и может быть отображено в единицах ICUMSA (для сахара). Прибор может использоваться для различных продуктов с относительно гладкой и плоской поверхностью (допустимое отклонение ±25 мм). Для сыпучих продуктов используются формирователи потока. | ||
Лабораторные NIR-спектрометры | ||
HK11, HK12 и particuLAB – это серия лабораторных NIR-спектрометров с самой современной технологией, для различных направлений пищевой промышленности. Предназначены для измерений до десяти органических составляющих продукта (кроме HK11), таких как вода, жир, белок, коллаген, лактоза, сухие вещества и т.п., при помощи спектральной абсорбции всех молекул CH-, NH- и OH-. |
Техническая информация на интересующие Вас приборы может быть выслана по электронной почте. Запросы просим направлять на наш электронный адрес: mail@integral-st.ru